
Aucun terrain pour ce prix dans cette ville.
| # | Ville | Taille | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Arpajon | 216 m² | 129 000 € |
| 2 | Arpajon | 216 m² | 129 000 € |
| 3 | Arpajon | 216 m² | 129 000 € |
| 4 | Arpajon | 334 m² | 145 000 € |
| 5 | Arpajon | 314 m² | 145 000 € |
| 6 | Arpajon | 269 m² | 148 000 € |
| 7 | Arpajon | 322 m² | 150 000 € |
| 8 | Arpajon | 343 m² | 1 550 000 € |
| 9 | Avrainville | 753 m² | 229 000 € |
| 10 | Avrainville | 764 m² | 229 000 € |
| 11 | Avrainville | 766 m² | 229 000 € |
| 12 | Avrainville | 760 m² | 229 000 € |
| 13 | Avrainville | 731 m² | 240 000 € |
| 14 | Baulne | 425 m² | 135 000 € |
| 15 | Baulne | 429 m² | 135 000 € |
| 16 | Baulne | 426 m² | 135 000 € |
| 17 | Baulne | 412 m² | 135 000 € |
| 18 | Baulne | 437 m² | 140 000 € |
| 19 | Baulne | 430 m² | 140 000 € |
| 20 | Baulne | 431 m² | 140 000 € |
| 21 | Baulne | 510 m² | 165 000 € |
| 22 | Baulne | 963 m² | 180 000 € |
| 23 | Baulne | 1 650 m² | 200 000 € |
| 24 | Boissy Sous Saint Yon | 445 m² | 135 000 € |
| 25 | Breuillet | 443 m² | 107 000 € |
| 26 | Breux Jouy | 417 m² | 115 000 € |
| 27 | Grisy-Suisnes | 262 m² | 120 000 € |
| 28 | Grisy-Suisnes | 447 m² | 153 500 € |
| 29 | Grisy-Suisnes | 456 m² | 153 500 € |
| 30 | Grisy-Suisnes | 453 m² | 153 500 € |
| 31 | Grisy-Suisnes | 434 m² | 153 500 € |
| 32 | Grisy-Suisnes | 497 m² | 156 500 € |
| 33 | Grisy-Suisnes | 529 m² | 160 500 € |
| 34 | Grisy-Suisnes | 559 m² | 160 500 € |
| 35 | La Foret Le Roi | 498 m² | 97 000 € |
| 36 | La Foret Le Roi | 568 m² | 99 000 € |
| 37 | La Foret Le Roi | 594 m² | 99 000 € |
| 38 | La Foret Le Roi | 684 m² | 105 000 € |
| 39 | La Foret Le Roi | 686 m² | 105 000 € |
| 40 | Mandres Les Roses | 413 m² | 175 000 € |
| 41 | Mandres Les Roses | 408 m² | 185 000 € |
| 42 | Marolles En Hurepoix | 5 392 m² | 165 000 € |
| 43 | Saint Germain Lès Arpajon | 440 m² | 147 000 € |
| 44 | Saint Germain Lès Arpajon | 447 m² | 147 000 € |
| 45 | Saint Germain Lès Arpajon | 404 m² | 147 000 € |
| 46 | Saint Germain Lès Arpajon | 407 m² | 147 000 € |
| 47 | Saint Germain Lès Arpajon | 480 m² | 159 000 € |
| 48 | Saint Michel Sur Orge | 644 m² | 195 000 € |
| 49 | Saint Sulpice De Favieres | 2 757 m² | 229 000 € |
| 50 | Saint Sulpice De Favieres | 2 710 m² | 229 000 € |
| 51 | Saint Vrain | 414 m² | 140 000 € |
| 52 | Sainte Genevieve Des Bois | 300 m² | 170 000 € |
| 53 | Saintry Sur Seine | 351 m² | 150 000 € |
| 54 | Saintry Sur Seine | 565 m² | 160 000 € |
| 55 | Saulx Les Chartreux | 449 m² | 179 000 € |
| 56 | Vayres Sur Essonne | 780 m² | 116 000 € |
| 57 | Vayres Sur Essonne | 510 m² | 148 000 € |
| 58 | Vert Le Petit | 424 m² | 160 000 € |
| 59 | Vert Le Petit | 384 m² | 195 000 € |
| 60 | Vert Le Petit | 1 115 m² | 250 000 € |
Méthode
Choisir un terrain avec plus de recul
Le bon terrain n'est pas seulement celui qui rentre dans un budget. Il faut aussi vérifier le PLU, les reculs, l'implantation, l'orientation, les accès et la cohérence du projet visé.
- Comparer rapidement plusieurs communes sans passer par un tableau brut.
- Repérer les terrains qui justifient une étude de faisabilité plus poussée.
- Passer du simple repérage à une vraie logique projet avant engagement.
- Utiliser le chat live pour signaler le terrain retenu et le type de maison visé.
Contact
Un terrain à vérifier avant d'aller plus loin
Une étude de faisabilité permet de valider rapidement si le terrain et le projet envisagé tiennent réellement.